Bælteoversigt
På denne side kan du se bælteoversigten som følger Dansk Taekwondo Forbund, Sim Uu og Kukkiwon
Vi følger som et minimum de gradueringsintervaller som er bestemt af ovenstående.
Gradueringsintervaller bygger altid på en individuel vurdering fra instruktørerne.
Alle elever vil få individuelt besked, når de er klar til graduering og forventes at møde velforberedt op til den planlagte graduering.
Alt pensum til det aktuelle samt til de foregående bæltegrader skal beherskes inden graduering kan finde sted. Denne vurdering foretages under den daglige træning af instruktørerne.
Grad | Bælte | Minimum gradueringsinterval |
Hvidt bælte | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
10 Kup | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
9 Kup | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
8 Kup | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
7 Kup | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
6 Kup | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
5 Kup | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
4 Kup | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
3 Kup | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
2 Kup | min. 3 måneder / 24 grundtræninger | |
1 Kup | min. 6 måneder | |
1 Dan | min. 1 år inden næste grad | |
2 Dan | min. 2 år inden næste grad | |
3 Dan | min. 3 år inden næste grad | |
4 Dan | min. 4 år inden næste grad | |
5 Dan | min. 5 år inden næste grad | |
6 Dan | min. 6 år inden næste grad | |
7 Dan | min. 7 år inden næste grad | |
8 Dan | min. 8 år inden næste grad | |
9 Dan |